
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
| Villeneuve-lès-Avignon | |
|
|
|
| Pays | |
|---|---|
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Nîmes |
| Canton | Villeneuve-lès-Avignon (chef-lieu) |
| Code Insee | 30351 |
| Code postal | 30400 |
| Maire Mandat en cours |
Jean-Marc Roubaud 2001-2008 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Avignon |
| Latitude Longitude |
43° 58′ 02″ Nord 4° 47′ 48″ Est / 43.9672222222, 4.79666666667 |
| Altitude | 10 m (mini) – 181 m (maxi) |
| Superficie | 18,27 km² |
| Population sans doubles comptes |
11 791 hab. (1999) |
| Densité | 645 hab./km² |
Villeneuve-lès-Avignon (en occitan provençal: Vilanòva d'Avinhon selon la norme classique ou Vilo-Novo d'Avignoun selon la norme mistralienne) est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.
Sommaire |
Anciennement appelée Villeneuve-Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon est une ville du Gard bordant le Rhône située en face d'Avignon dont elle fait partie de l'agglomération logique "inter-départementale".
La dénomination officielle, telle que retenue par le Code officiel géographique de l'INSEE, est Villeneuve-lès-Avignon. Toutefois, l'appellation alternative Villeneuve lez Avignon prévaut dans la région, par exemple dans tous les documents officiels de la Ville ainsi que sur son site web.
Un peu d'explications concernant ces deux orthographes : On écrit
1 - Soit Villeneuve-lès-Avignon, avec tirets et accent grave, "lès", signifiant "proche de" ou "à côté de". En l'occurence Avignon se trouve juste sur la rive opposée du Rhône.
2 - Soit Villeneuve lez Avignon, avec "z" sans accent ni tirets : c'est cette orthographe qui a été retenue officiellement par la commune pour plusieurs raisons :
- La première car il s'agit d'une autre orthographe venant du vieux français
- La deuxième parce qu'en écrivant "lez", on supprime "les" qui induit un mot au pluriel, on évite ainsi la tentation de voir "Avignon" affublé du "s" à la fin, ce qui ne sied pas à un nom propre.
- La troisième, est liée à l'informatique et aux langues étrangères : les claviers qwerty n'ont pas de "e" accentué, de nombreuses langues n'utilisent pas les accents, et les majuscules s'écrivent communément sans accent. Choisir la dénomination déterminée par la ville évite donc, de facto, l'apparition de nouvelles orthographes !
Au Xe siècle, une abbaye bénédictine dédiée à saint André est fondée sur le Mont-Andaon, autour de laquelle un bourg abbatial se développe. En 1292, un traité de paréage entre le roi de France Philippe le Bel et l'abbé de Saint-André prévoit la construction d'un château-fort, le fort Saint-André, et d'une tour située face à Avignon, la tour Philippe le Bel, pour protéger l'abbaye et la frontière du royaume de France. Une bastide royale est alors créée sur les rives du Rhône portant le nom de Villeneuve Saint-André.
| Liste des maires successifs | ||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2013 | Jean-Marc Roubaud | UMP | Député |
| 2001 | 2008 | Jean-Marc Roubaud | UMP | Député |
| 1995 | 2001 | Jean-Marc Roubaud | UMP | Député |
| 1989 | 1995 | Aimé Montal | PS | Conseiller général |
| 1977 | 1989 | Paul Gache | Conseiller général | |
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6422 | 6977 | 8540 | 9282 | 10730 | 11791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collège du Mourion : Collège Public
Collège Santa Maria : Collège Privé
Lycée Jean Vilar : Lycée Général Public
Pierre Bernac (1899-1979) - Chanteur classique
Jean Alesi (1964-) - Pilote automobile
|
Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Villeneuve-lès-Avignon. |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History